A two-bedroom cabin on a clear creek a few miles south of Cascade, with a wooden footbridge to the property and a moss-edged plunge pool downstream. Wood stove, deep clawfoot tub, propane range and a generously stocked pantry for long weekends.
Owned and operated by an Idaho family. Reservations by application via guest account.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 |
|
| 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 |
| 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 |
| 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 |
| 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 |
|||
| 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 |
| 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 |
| 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 |
| 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 |
||||||
| 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 |
| 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 |
| 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 |
| 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 |
| 30 $ 650 | 31 $ 650 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 |
||
| 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 |
| 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 |
| 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 |
| 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 |
||||
| 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 |
| 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 |
| 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 |
| 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 |
| 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 |
| 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 |
| 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 |
| 29 $ 650 | 30 $ 650 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 |
||
| 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 |
| 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 |
| 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 |
| 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 |
|||||
| 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 |
| 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 |
| 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 |
| 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |
| 31 $ 650 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 |
|
| 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 |
| 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 |
| 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 |
| 28 $ 650 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 |
|
| 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 |
| 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 |
| 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 |
| 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 |
||||
| 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 |
| 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 |
| 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 |
| 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 |
||||||
| 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 |
| 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 |
| 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 |
| 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 |
| 30 $ 650 | 31 $ 650 |
|||||
McCall Rentals is the founding portfolio in McCall, Idaho — first to assemble, restore, and operate this collection of homes on Payette Lake and below Brundage Mountain.
We are an Idaho family — owner-operators. Every door is curated and personally hosted. When you book through McCall Rentals you are booking direct from the people who built the company, not a platform.