A two-bedroom loft above a converted ranch outbuilding in New Meadows, with a south-facing deck looking across Meadows Valley to the Seven Devils. Wood interiors, brass fittings, a Smeg in the galley kitchen, and a slow-burning soapstone stove.
Owned and operated by an Idaho family. Reservations by application via guest account.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 |
|
| 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 |
| 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 |
| 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 |
| 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 |
|||
| 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 |
| 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 |
| 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 |
| 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 | 31 $ 485 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 |
||||||
| 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 |
| 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 |
| 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 |
| 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 |
| 30 $ 485 | 31 $ 485 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 |
||
| 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 |
| 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 |
| 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 |
| 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 |
||||
| 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 |
| 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 |
| 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 |
| 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 | 31 $ 485 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 |
| 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 |
| 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 |
| 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 |
| 29 $ 485 | 30 $ 485 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 |
||
| 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 |
| 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 |
| 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 |
| 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 | 31 $ 485 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 |
|||||
| 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 |
| 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 |
| 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 |
| 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 |
| 31 $ 485 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 |
|
| 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 |
| 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 |
| 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 |
| 28 $ 485 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 |
|
| 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 |
| 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 |
| 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 |
| 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 | 31 $ 485 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 | 2 $ 485 | 3 $ 485 |
||||
| 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 | 9 $ 485 | 10 $ 485 |
| 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 | 16 $ 485 | 17 $ 485 |
| 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 | 23 $ 485 | 24 $ 485 |
| 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 | 30 $ 485 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 485 |
||||||
| 2 $ 485 | 3 $ 485 | 4 $ 485 | 5 $ 485 | 6 $ 485 | 7 $ 485 | 8 $ 485 |
| 9 $ 485 | 10 $ 485 | 11 $ 485 | 12 $ 485 | 13 $ 485 | 14 $ 485 | 15 $ 485 |
| 16 $ 485 | 17 $ 485 | 18 $ 485 | 19 $ 485 | 20 $ 485 | 21 $ 485 | 22 $ 485 |
| 23 $ 485 | 24 $ 485 | 25 $ 485 | 26 $ 485 | 27 $ 485 | 28 $ 485 | 29 $ 485 |
| 30 $ 485 | 31 $ 485 |
|||||
McCall Rentals is the founding portfolio in McCall, Idaho — first to assemble, restore, and operate this collection of homes on Payette Lake and below Brundage Mountain.
We are an Idaho family — owner-operators. Every door is curated and personally hosted. When you book through McCall Rentals you are booking direct from the people who built the company, not a platform.