A two-bedroom cottage set in a Ponderosa grove on a quiet Donnelly lane. Compact and well-built: open kitchen with white oak cabinetry, board-and-batten interiors, a soaking tub on a covered porch, and a stocked larder waiting on arrival.
Owned and operated by an Idaho family. Reservations by application via guest account.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 |
|
| 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 |
| 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 |
| 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 |
| 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 |
|||
| 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 |
| 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 |
| 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 |
| 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 |
||||||
| 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 |
| 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 |
| 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 |
| 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 |
| 30 $ 410 | 31 $ 410 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 |
||
| 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 |
| 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 |
| 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 |
| 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 |
||||
| 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 |
| 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 |
| 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 |
| 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 |
| 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 |
| 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 |
| 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 |
| 29 $ 410 | 30 $ 410 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 |
||
| 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 |
| 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 |
| 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 |
| 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 |
|||||
| 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 |
| 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 |
| 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 |
| 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
| 31 $ 410 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 |
|
| 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 |
| 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 |
| 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 |
| 28 $ 410 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 |
|
| 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 |
| 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 |
| 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 |
| 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 | 31 $ 410 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 | 2 $ 410 | 3 $ 410 |
||||
| 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 | 9 $ 410 | 10 $ 410 |
| 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 | 16 $ 410 | 17 $ 410 |
| 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 | 23 $ 410 | 24 $ 410 |
| 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 | 30 $ 410 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 410 |
||||||
| 2 $ 410 | 3 $ 410 | 4 $ 410 | 5 $ 410 | 6 $ 410 | 7 $ 410 | 8 $ 410 |
| 9 $ 410 | 10 $ 410 | 11 $ 410 | 12 $ 410 | 13 $ 410 | 14 $ 410 | 15 $ 410 |
| 16 $ 410 | 17 $ 410 | 18 $ 410 | 19 $ 410 | 20 $ 410 | 21 $ 410 | 22 $ 410 |
| 23 $ 410 | 24 $ 410 | 25 $ 410 | 26 $ 410 | 27 $ 410 | 28 $ 410 | 29 $ 410 |
| 30 $ 410 | 31 $ 410 |
|||||
McCall Rentals is the founding portfolio in McCall, Idaho — first to assemble, restore, and operate this collection of homes on Payette Lake and below Brundage Mountain.
We are an Idaho family — owner-operators. Every door is curated and personally hosted. When you book through McCall Rentals you are booking direct from the people who built the company, not a platform.