A one-bedroom apartment above a downtown McCall storefront, two blocks from the lake and a short walk to dining on Lenora and Lake Street. Pine floors, a deep windowed kitchen, a mudroom for skis and waders, and a Murphy bed for a fourth guest.
Owned and operated by an Idaho family. Reservations by application via guest account.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 |
|
| 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 |
| 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 |
| 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 |
| 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 |
|||
| 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 |
| 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 |
| 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 |
| 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 | 31 $ 285 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 |
||||||
| 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 |
| 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 |
| 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 |
| 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 |
| 30 $ 285 | 31 $ 285 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 |
||
| 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 |
| 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 |
| 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 |
| 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 |
||||
| 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 |
| 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 |
| 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 |
| 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 | 31 $ 285 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 |
| 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 |
| 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 |
| 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 |
| 29 $ 285 | 30 $ 285 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 |
||
| 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 |
| 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 |
| 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 |
| 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 | 31 $ 285 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 |
|||||
| 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 |
| 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 |
| 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 |
| 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 |
| 31 $ 285 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 |
|
| 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 |
| 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 |
| 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 |
| 28 $ 285 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 |
|
| 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 |
| 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 |
| 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 |
| 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 | 31 $ 285 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 | 2 $ 285 | 3 $ 285 |
||||
| 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 | 9 $ 285 | 10 $ 285 |
| 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 | 16 $ 285 | 17 $ 285 |
| 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 | 23 $ 285 | 24 $ 285 |
| 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 | 30 $ 285 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 285 |
||||||
| 2 $ 285 | 3 $ 285 | 4 $ 285 | 5 $ 285 | 6 $ 285 | 7 $ 285 | 8 $ 285 |
| 9 $ 285 | 10 $ 285 | 11 $ 285 | 12 $ 285 | 13 $ 285 | 14 $ 285 | 15 $ 285 |
| 16 $ 285 | 17 $ 285 | 18 $ 285 | 19 $ 285 | 20 $ 285 | 21 $ 285 | 22 $ 285 |
| 23 $ 285 | 24 $ 285 | 25 $ 285 | 26 $ 285 | 27 $ 285 | 28 $ 285 | 29 $ 285 |
| 30 $ 285 | 31 $ 285 |
|||||
McCall Rentals is the founding portfolio in McCall, Idaho — first to assemble, restore, and operate this collection of homes on Payette Lake and below Brundage Mountain.
We are an Idaho family — owner-operators. Every door is curated and personally hosted. When you book through McCall Rentals you are booking direct from the people who built the company, not a platform.